电话
0755-22677720/18611629928
序号 | 实验名称 | 学时 | 实验性质 |
1 | Azbot认知与体验 | 1 | 认知性实验 |
2 | ROS工具 | 1 | 认知性实验 |
3 | ROS通信机制一(Topic) | 2 | 验证性实验 |
4 | ROS通信机制二(Service) | 2 | 验证性实验 |
5 | ROS通信机制三(Action) | 2 | 验证性实验 |
6 | 启动文件及传参(option) | 2 | 验证性实验 |
7 | 动态参数 | 2 | 验证性实验 |
8 | 传感采集-单片机应用 | 2 | 验证性实验 |
9 | 电机控制-单片机应用 | 2 | 验证性实验 |
10 | 通讯协议设计-单片机应用 | 2 | 设计性实验 |
11 | 通讯协议验证-ROS环境 | 2 | 验证性实验 |
12 | 机器人运动学-正逆解 | 2 | 验证性实验 |
13 | 机器人运动学验证 | 2 | 验证性实验 |
14 | 机器人航迹推测 | 2 | 验证性实验 |
15 | 坐标系变换 | 2 | 验证性实验 |
16 | 激光slam建图 | 2 | 验证性实验 |
17 | 传感采集-图像 | 2 | 验证性实验 |
18 | 模型仿真 | 2 | 验证性实验 |
19 | 传感控制仿真 | 2 | 验证性实验 |
20 | 先验地图导航 | 2 | 验证性实验 |
21 | 插件和可视化(CPP、Qt) | 2 | 验证性实验 |
22 | 语音采集与播报 | 2 | 验证性实验 |
23 | 语音识别 | 2 | 验证性实验 |
24 | 语音合成与语义识别 | 2 | 验证性实验 |
25 | 体感识别 | 2 | 验证性实验 |
26 | QR Mark识别 | 2 | 验证性实验 |
27 | AR Mark识别 | 2 | 验证性实验 |
28 | 状态机基础 | 2 | 验证性实验 |
29 | ROS环境状态机 | 2 | 验证性实验 |
30 | 状态机设计 | 2 | 设计性实验 |
31 | web基础(HTML/JavaScript/CSS) | 2 | 验证性实验 |
32 | 机器人web交互 | 4 | 设计性实验 |
序号 | 实验名称 | 学时 | 实验性质 |
1 | 多传感融合定位 | 4 | 设计性实验 |
2 | 激光雷达运动畸变消除 | 4 | 验证性实验 |
3 | EKF SLAM | 4 | 验证性实验 |
4 | 路径规划-Dijstar | 4 | 验证性实验 |
5 | 路径规划-Astar | 4 | 设计性实验 |
6 | 路径规划-JPSA | 4 | 验证性实验 |
7 | 路径规划-RRT | 4 | 验证性实验 |
8 | 轨迹跟踪控制 | 4 | 验证性实验 |
9 | 局部避障算法-人工势场 | 4 | 设计性实验 |
10 | 基于TensorFlow的物体识别 | 4 | 验证性实验 |
上一篇:轮式智能机器人
下一篇:没有了