电话
0755-22677720/18611629928
序号 | 对应课程 | 实验内容 | 实验层次 |
1 | 自动控制原理 | AGV小车的运动学模型建立与仿真等4个实验 | 本 |
2 | 传感技术 | 薄片式机械开关及应用等5个实验 | 本/研 |
3 | 计算机图像处理 | 图像处理编程等3个实验 | 本/研 |
4 | 机电一体化系统设计 | 机器人传动结构分析等6个实验 | 本/研 |
5 | 微机原理及接口技术 | C语言开发等2个实验 | 本 |
6 | 机器人控制技术与MATLAB仿真 | 运动控制器应用等9个实验 | 本/研 |
7 | 数控技术 | 数控铣床编程与加工控制等3个实验 | 本 |
8 | 电机传动控制 | 行走机构传动比计算分析等7个实验 | 本 |
9 | 网络工程 | socket编程开发案例分析等2个实验 | 本 |
10 | 数据库 | 数据库SQL2008安装配置等2个实验 | 本 |
11 | PLC与组态综合实验 | 基于柔性加工输送线控制的PLC程序设计开发及分析等4个实验 | 本 |
12 | 测试技术与传感器综合实验 | 温度采集及信号处理等2个实验 | 本 |
13 | 机械原理 | 机器人作业范围绘制等4个实验 | 本 |
14 | 机械设计基础 | 直线模块分析与校核等3个实验 | 本 |
15 | 机械制造基础II | 零件加工工艺的制定等3个实验 | 本 |
16 | 互换性与技术测量 | 视觉测量仪器原理与操作等2个实验 | 本 |
17 | 液压与气动 | 气缸选型对比分析等4个实验 | 本 |
18 | 机械CAD(三维) | 零件三维模型设计等5个实验 | 本 |
19 | 机械设计基础课程设计 | 动力滚筒线系统设计等4个实验 | 本 |
20 | 电子电路综合实训 | RFID辅助拣选控制板设计与调试实验 | 本 |
21 | 单片机综合实验 | 电机PWM调速控制等6个实验 | 综合 |
22 | 自动化生产线认知实践 | 自动化立库认知等5个实验 | 综合 |
23 | 机电专业综合课程设计(运动控制机器人) | 运动控制器调试等4个实验 | 综合 |
24 | 运作管理 | 生产计划排配等2个实验 | 本 |
25 | 物联网 | RFID读写应用编程等4个实验 | 本 |
26 | 物流设施与规划 | 自动化立体仓储系统分析等4个实验 | 本 |
27 | 毕业设计 | 印章设计及CAM应用等13个实验 | 本/研 |
上一篇:智能制造创新实训平台
下一篇:没有了